Série KR33 50-200kVA
· Espaço para computador
· Centro de dados
· Instrumento de precisão
· Instalação comercial
· Equipamento inteligente
Advanced Technology
● Three level inverter technology
● Fully digital interconnection technology
● High power density
Flexible Design
● Common battery bank sharing in parallel system
● Flexible battery configuration improves service ability
● High power density design with compact size, 120kW only cover 0.3825m2
● Frequency converter function (60Hz to 50Hz or 50Hz to 60Hz)
● Self-load test function without load enables onsite commission
● Easy onsite parallel modification
● Built-in battery quantity: 32-72 pcs configurable
Green Power
● High AC/AC efficiency up to 96%
● High power factor up to 1
● Low THDi ≤3%
MODELO | KR3350 | KR3380 | KR33100 | KR33120 | KR33160 | KR33200 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA | ||||||
Tensão (VCA) | 380/400/415 (138 a 485 L-L) | |||||
Frequência (Hz) | 40 a 70 | |||||
Tensão de bypass (VCA) | 380/400/415: -20% a +15% | |||||
Fator de potência | ≥0,99 | |||||
Fase | 3φ4W+PE | |||||
SAÍDA | ||||||
Capacidade (kVA) | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Fator de potência | 1 | |||||
Tensão (VCA) | L-N: 220/230/240 ±1%L-L: 380/400/415 ±1% | |||||
Frequência (Hz) | 50/60 ±0,1 (modo bateria) | |||||
Fase | 3φ4W+PE | |||||
Estabilização de tensão trifásica desequilibrada com carga total | ≤2% | |||||
Forma de onda | Onda senoidal pura, THD <1% em linear | |||||
Tempo de transferência (ms) | 0 | |||||
Eficiência | até 96% | |||||
Sobrecarga | 105% a 110% da carga por 60 min; 111% a 130% da carga por 10 min; 131% a 150% da carga por 1min; Carga >150% por 200 ms | |||||
BATERIA | ||||||
Tensão da bateria (VCC) | ±192 (configurável em ±180/±204/±216/±228/±240 para tipo de backup longo) | |||||
Tipo de bateria | Externa | |||||
Corrente de carga (A) | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
OUTROS | ||||||
Interface de comunicação | RS485, MODBUS, contatos secos (RS232, SNMP, placa de expansão dos contatos secos são opcionais no slot) | |||||
Display | Tela de toque + LED | |||||
Alarme | Entrada CA anormal, bateria fraca, sobrecarga, falha | |||||
Proteção | Curto-circuito de saída, sobrecarga, superaquecimento, tensão baixa da bateria, sobretensão/subtensão de saída | |||||
Ruído (dB) | <65 | |||||
Temperatura de operação (℃) | -5 a 40 | |||||
Umidade relativa | 0 a 95%, sem condensação | |||||
Dimensões(L × P × A) (mm) | 450 × 840 × 967 | 450 × 840 × 1400 | 600 × 900 × 1600 |
Inquérito do Produto
Enviar