Alta eficiência
■ Tecnologia de 3 níveis, eficiência máxima de 99%
■ Projeto 3/4 MPPT
Seguro e confiável
■ Projeto exterior IP65, sem redução abaixo de 3000
m de altitude
■ Todos os dispositivos eletrônicos de nível industrial garantem 25 anos de vida útil completa.
Gerenciamento inteligente
■ Registro inteligente de ondas de falha, análise rápida de falhas I&V, diagnóstico inteligente, identificação precisa e posicionamento de painéis PV anormais
■ Função inteligente de atualização on-line, fácil atualização e manutenção
■ Apoio à comunicação RS485, WiFi, GPRS
Compatíveis com a rede
■ Harmônicas de corrente conectadas à rede <3%, o
projeto ecológico se adapta à rede
■ Faixa de tensão de rede ultra ampla
Itens | SPI50K-B | SPI60K-B |
---|---|---|
Entrada CC | ||
Máx. tensão de entrada PV | 1100 Vcc | |
Tensão nominal de entrada | 600 Vcc | |
Máx. corrente de entrada PV | 4×30 A | |
No. de MPPTs | 4 | |
No.de strings PV por MPPT | 3/3/3/3 | |
Faixa de tensão MPPT | 300~1000 Vcc | |
Tensão inicial | 250 Vcc | |
Interruptor CC | Sim | |
Saída CA | ||
Potência nominal de saída CA | 50 kW | 60 kW |
Potência máxima de saída | 55 kVA | 66 kVA |
Tensão nominal de saída CA | 380/400/415 Vca | |
Corrente nominal de saída | 72.5 A | 86.6 A |
Corrente máxima de saída | 79.7 A | 95.3 A |
Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | |
Faixa de frequência da rede | 45~55 Hz/55~65 Hz | |
Fator de potência | >0,99 (carga completa) | |
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) | |
THDi | <3% (potência nominal) | |
Eficiência | ||
Max. Eficiência | 98.80% | 99.00% |
European Eficiência | 98.30% | 98.45% |
MPPT Eficiência | 99.90% | |
Proteção | ||
Anti-ilhamento | Sim | |
Conexão CC invertida | Sim | |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | |
Proteção de temperatura | Sim | |
Proteção contra surtos | DC Type II & AC Type II | |
Informações gerais | ||
Dimensões (AxLxP) | 600×860×294 mm | |
Peso | 65 kg | |
Grau IP | IP65 | |
Autoconsumo pela noite | <1 W | |
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado, dissipadore | |
Altitude | 4000 m (>3000 m de redução) | |
Temperatura de operação | -25ºC~60ºC | |
Umidade relativa | 0~100% | |
Display | LED+APP | |
Terminal CC | Terminal MC4 | |
Terminal CA | Terminal OT | |
Método de instalação | Montado na parede | |
Comunicação | RS485, WIFI(opcional)/GPRS (opcional) | |
Padrão | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC60068, IEC61727, IEC62116, CEI0-16, CEI0-21, UTE C15-712-1, ENEDIS-NOI-RES_20E, VFR2019, DEWA2.0, IS16221, IS16169 |
Inquérito do Produto
Enviar