SPI 3-6K-B2
Inversor String On-grid monofásico
SPI3000-B2/SPI3600-B2/SPI4000-B2/SPI4600-B2/SPI5
Alta eficiência
■ A tecnologia do inversor de alta eficiência garante a
geração de energia durante o ano inteiro
■ Algoritmos avançados de controle e alta capacidade de adaptação à rede, que melhoram a estabilidade do sistema de geração de energia
Seguro e confiável
■ IP65 para aplicação externa
■ Proteção total contra raios CA/CC integrada
■ Chassi integrado em liga de alumínio fundido sob pressão, garante 25 anos de ciclo de vida completo
Gerenciamento inteligente
■ Monitoramento inteligente da plataforma em nuvem, realizando o monitoramento em tempo real de uma chave APP
■ Apoio RS485, GPRS, WIFI e outros métodos de comunicação
Economia verde
■ Tamanho pequeno, fácil de instalar e usar
■ Resfriamento natural, garantindo baixo ruído ambiental
■ Faixa super ampla de temperatura de operação, adapta-se a áreas extremamente frias e de alta temperatura
Itens | SPI3000-B2 | SPI5000-B2 | SPI6000-B2 |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Máx. tensão de entrada PV | 600 Vcc | ||
Tensão nominal de entrada | 360 Vcc | ||
Máx. corrente de entrada PV | 22 A (2×11 A) | ||
No. de MPPTs | 2 | ||
No.de strings PV por MPPT | 1/1 | ||
Faixa de tensão MPPT | 100 Vcc~550 Vcc | ||
Tensão inicial | 120 Vcc | ||
Saída CA | |||
Potência nominal de saída CA | 3,0 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |
Potência máxima de saída | 3,3 kW | 5,5 kW | 6,0 kW |
Tensão nominal de saída CA | 220/230 Vca | ||
Corrente nominal de saída | 13,0 A | 21,7 A | 26,0 A |
Corrente máxima de saída | 14,3 A | 23,9 A | 26,0 A |
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | ||
Faixa de frequência da rede | 45~55 Hz/55~65 Hz | ||
Fator de potência | >0,99 carga completa | ||
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) | ||
THDI | <3% (potência nominal) | ||
Eficiência | |||
Eficiência Máxima | 98,10% | 98,30% | |
Eficiência europeia | 97,70% | 97,90% | |
Proteção | |||
Anti-ilhamento | Sim | ||
Conexão CC invertida | Sim | ||
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | ||
Proteção de temperatura | Sim | ||
Proteção contra surtos | Sim | ||
Detecção de falha PV | Sim | ||
Interruptor CC | Sim | ||
Informações gerais | |||
Dimensões (AxLxP) | 360×420×125 mm | ||
Peso | 12,6 kg | ||
Grau IP | IP65 | ||
Nível de ruído | ≤25 dB | ||
Autoconsumo pela noite | <1 W | ||
Tipo de resfriamento | Resfriamento natural | ||
Altitude | 4000 m (>2000 m de redução) | ||
Temperatura de operação | -40 ºC~60 ºC (>45 ºC de redução) | ||
Umidade operacional | 0~100% | ||
Display | LCD+LED | ||
Comunicação | RS485/WiFi (opcional)/GPRS (opcional)/DRM (Austrália) | ||
Terminal CC | Terminal H4 | ||
Terminal CA | Conector Plug and Play | ||
Método de instalação | Montado na parede | ||
Padrão | NB/T32004,-2018, EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS4777.2:2015, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014,IEC 61727:2004,IEC 60068-2-1:2007,IEC 60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009 | ||
NBR (Normas Brasileiras) | ABNT NBR 16149, 16150 e ABNT NBR IEC 62116 |
Inquérito do Produto
Enviar