SPI15K~25K-B X2
Eficiente e flexível
● 2 MPPT independentes, mais geração
● Algoritmos avançados de controle e alta capacidade de adaptação à rede, que melhoram a estabilidade do sistema de geração de energia
Seguro e confiável
● IP65 para aplicação externa
● Proteção total contra raios CA/CC integrada
● Todos os dispositivos eletrônicos de nível industrial garantem 25 anos de vida útil completa
Compatíveis com a rede
● Harmônicas de corrente conectadas à rede <3%, o projeto ecológico se adapta à rede
● Faixa de tensão de rede ultra ampla
Gerenciamento inteligente
● Diagnóstico inteligente I&V, identificação precisa e
posicionamento de painéis PV anormais
● Apoio à comunicação RS485, WiFi, GPRS
● Atualização remota on-line, conveniente e eficiente
Itens | SPI15K-B X2 | SPI17K-B X2 | SPI20K-B X2 | SPI23K-B X2 | SPI25K-B X2 |
---|---|---|---|---|---|
Entrada CC | |||||
Máx. potência PV recomendada | 20.25 kWp | 22.95 kWp | 27 kWp | 31.05 kWp | 33.75kWp |
Máx. tensão de entrada PV | 1100 Vcc | ||||
Tensão nominal de entrada | 600 Vcc | ||||
Máx. corrente de entrada PV | 30 A/15 A | 30 A/30 A | |||
No. de MPPTs | 2 | ||||
No.de strings PV por MPPT | 2/1 | 2/2 | |||
Faixa de tensão MPPT | 180~1100 Vcc | ||||
Tensão inicial | 150 Vcc | ||||
Interruptor CC | Sim | ||||
Saída CA | |||||
Potência nominal de saída CA | 15 kW | 17 kW | 20 kW | 23 kW | 25 kW |
Potência máxima de saída | 16.5 kVA | 18.7 kVA | 22 kVA | 25.3 kVA | 27.5 kVA |
Tensão nominal de saída CA | 380/400/415 Vca | ||||
Corrente nominal de saída | 21.7 A | 24.5 A | 28.9 A | 33.2 A | 36.1 A |
Corrente máxima de saída | 23.8 A | 27.0 A | 31.8 A | 36.5 A | 39.7 A |
Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | ||||
Faixa de frequência da rede | 45~55 Hz/55~65 Hz | ||||
Fator de potência | >0,99 (carga completa) | ||||
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) | ||||
THDi | <3% (potência nominal) | ||||
Eficiência | |||||
Eficiência de MPPT | 99.90% | ||||
Eficiência Máxima | 98.10% | ||||
Eficiência europeia | 98.60% | ||||
Proteção | |||||
Anti-ilhamento | Sim | ||||
Conexão CC invertida | Sim | ||||
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | ||||
Proteção de temperatura | Sim | ||||
Proteção contra surtos | DC Type II & AC Type II | ||||
Função AFCI | Sim (opcional) | ||||
Função PID integrada | Sim (opcional) | ||||
Função zero de exportação | Sim (opcional) | ||||
ESS function | Sim (opcional) | ||||
Informações gerais | |||||
Dimensões (AxLxP) | 460×420×182 mm | ||||
Peso | 17 kg | ||||
Grau IP | IP66 | ||||
Autoconsumo pela noite | <1 W | ||||
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado, dissipadore | ||||
Altitude | 4000 m (>3000 m de redução) | ||||
Temperatura de operação | -35ºC~60ºC | ||||
Umidade relativa | 0~100% | ||||
Display | LED+APP | ||||
Terminal CC | Terminal MC4 | ||||
Terminal CA | Terminal OT | ||||
Método de instalação | Montado na parede | ||||
Comunicação | RS485, DRM (opcional), WiFi (opcional)/4G (opcional), Bluetooth (opcional) | ||||
Padrão | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC62116, IEC61727, EN50549-1 |
Inquérito do Produto
Enviar