SPI 250K-B-H
Inversor String On-grid trifásico 1500V
Alta eficiência
■ Tecnologia avançada de três níveis de eficiência
máxima DE 99,02%
■ Projeto 12 MPPT, Compatível com painel PV bifacial
■ Função de recuperação Anti-PID e PID
Otimização do sistema
■ Conexão CC 2 em 1 habilitada e compatível com cabos Al CA
■ Suporte à comunicação PLC, economiza o investimento em cabos
■ Suporte noturno SVG e resposta rápida
Seguro e confiável
■ IP66 e C5 grau anti-corrosão, ventilador inteligente com proteção IP68
■ Fornecimento de energia redundante por CA e CC
■ Proteção SPD CA / CC integrada
Gerenciamento inteligente
■ I-V inteligente e registro de ondas de falha, análise rápida de falhas
■ Atualização on-line inteligente, fácil para manutenção do sistema
■ A detecção de capacitores e a predição de vida reduzem o risco de falha
Itens | SPI250K-B-H |
---|---|
Entrada CC | |
Máx. tensão de entrada PV | 1500 Vcc |
Tensão nominal PV | 1050 Vcc |
Máx. corrente de entrada PV | 360 A (30 A×12) |
No. de MPPTs | 12 |
No.de strings PV por MPPT | 2 |
Faixa de tensão MPPT | 500 Vcc~1500 Vcc |
Tensão inicial | 550 Vcc |
Saída CA | |
Potência nominal de saída CA | 250 kW a 30 ºC, 225 kW a 40 ºC, 200 kW a 50 ºC |
Potência máxima de saída | 250 kW |
Tensão nominal de saída CA | 800 Vca |
Corrente nominal de saída | 180,4 A |
Corrente máxima de saída | 180,4 A |
Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz |
Faixa de frequência da rede | 45~55 Hz/55~65 Hz |
Fator de potência | >0,99 |
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) |
THDi | <3% (potência nominal) |
Eficiência | |
Eficiência Máxima | 99,02% |
Eficiência europeia | 98,80% |
Proteção | |
Anti-ilhamento | Sim |
Conexão CC invertida | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
Proteção de temperatura | Sim |
Proteção contra surtos | Sim |
Detecção de falha PV | Sim |
Interruptor CC | Sim |
Informações gerais | |
Dimensões (AxLxP) | 1100×760×361 mm |
Peso | 99 kg |
Grau IP | IP66 |
Autoconsumo pela noite | <2 W |
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado |
Altitude | 3000 m (>3000 m de redução) |
Temperatura de operação | -35~60 ºC |
Umidade relativa | 0~100% |
Display | LED+WIFI (APP) |
Comunicação | RS485 (padrão)/PLC (opcional)/Ethernet/WIFI/GPRS (opcional) |
Terminal CC | Terminal H4 |
Terminal CA | Terminal OT/DT |
Método de instalação | Montado na parede |
Padrão | IEC62109-1, IEC62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC61683, EN 50530, EC61727,IEC62116, IEC60529, IEC60068, EN50549-2, BDEW, VDE0126, CEA, CEI0-16 |
Inquérito do Produto
Enviar