Série KR11 Plus 1-10kVA
· Centro de dados
· Ponto de vendas
· Dispositivo de rede
· Instalação comercial
· Instrumento de precisão
Energia ecológica
● Fator de potência de entrada de até 0.996, baixo THDi (<5%), reduz a poluição à eletricidade da cidade
● Eficiência de CA/CC de até 95%, economizando energia e com baixas emissões de carbono
● Em conformidade com a norma RoHS, inócua e amigável com o meio-ambiente
● Design de acordo com as normas internacionais EMC e de segurança
Excelente flexibilidade
● Tensão de saída e modo ECO são selecionáveis através do LCD
● Corrente de carga de 1 a 8 A configurável via software (6 a 10kVA)
● Quantidade de baterias selecionável (16/17/18/19/20 para 6 a 10kVA)
● Bypass de manutenção para 6 a 10 kVA (opcional)
● Alarme de desconexão da bateria (opcional)
● Contato seco SNMP ou RS485+ (opcional)
● Compensação de temperatura da tensão de carga (opcional)
Lucratividade excepcional
● Área útil mínima de 0,05 m2, economiza custos de transporte e fácil de instalar
MODELO | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/KR2000L+ | KR3000+/KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
ENTRADA | |||||
Tensão (VCA) | 120 a 295 | 80 a 275 | |||
Frequência (Hz) | 50/60 ±10% (detecção automática de 50/60Hz) | ||||
Fator de potência | ≥0,99 | ||||
THDi | <5% | ||||
SAÍDA | |||||
Capacidade (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Máx. eficiência CA/CC | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Fator de potência | 0,9 (1,0 opcional) | ||||
Tensão (VCA) | 208/220/230/240 ±1% (selecionável no painel de exibição) | ||||
Frequência (Hz) | 50/60 ±0,2% (modo bateria) | ||||
THDv | THD <2% (carga linear); THD <5% (carga não linear) | THD <1% (carga linear); THD <4% (carga não linear) | |||
Tempo de transferência (ms) | 0 | ||||
BATERIA | |||||
Tensão (padrão)(VCC) | 24 ou 36 | 48 ou 72 | 72 ou 96 | 192 | 192 |
Tipo de bateria (padrão) | 2 × 9 Ah 12V ou 3 × 7 Ah 12V | 4 × 9 Ah 12V ou 6 × 7 Ah 12V | 6 × 9 Ah 12V ou 8 × 7 Ah 12V | 16 × 7 Ah 12V | 16 × 9 Ah 12V |
Tensão (backup longo) (VCC) | 36 | 72 | 96 | 192 a 240 | 192 a 240 |
Tipo de bateria (backup longo) | Externa | Externa (16 a 20 unidades configuráveis) | |||
Corrente máx. do carregador (A) | 1 (padrão)/4 (backup longo) | 1 a 8 (configurável) | |||
OUTROS | |||||
Interface de comunicação | RS232, EPO, USB (slot)(SNMP e contato seco RS485+ são opcionais no slot) | ||||
Tela de LCD | Tensão de entrada e saída CA, frequência, nível de carga, nível de bateria, temperatura;Modo CA, modo bateria, modo bypass e falha | ||||
Alarme | Bateria fraca, entrada CA anormal, falha da UPS etc. | ||||
Proteção | Bateria fraca, sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento etc. | ||||
Ruído (dB) | <50 | <55 | |||
Temperatura de operação (℃) | -5 a 40 | ||||
Umidade relativa | 0 a 95%, sem condensação | ||||
Dimensões (L × P × A) mm | 145 × 360 × 225 | 190 × 400 × 330 | 230 × 502 × 553/190 × 422 × 337 | ||
Peso (padrão)(kg) | 9,2 ou 11,6 | 17,7 ou 22,4 | 22,9 ou 27,6 | 54,5 | 56,2 |
Peso (backup longo) (kg) | 4,5 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 12,5 |
Inquérito do Produto
Enviar