Série KR-RM Rack/Torre 1-3kVA
· Dispositivo de rack de 19"
· Espaço para computador
· Centro de dados
· Ponto de vendas
· Roteador
· Hub e dispositivo de rede
· Instalação comercial
· Instrumento de precisão
Energia ecológica
● Eficiência CA/CA de até 93,5%, menor custo de operação e mais economia de energia
● Fator de potência de saída 1.0, mais potente para conectar cargas mais críticas
● FP de entrada >0,996 e THDi <5%, menor poluição elétrica e menor TCO
Configuração flexível do painel traseiro
● Contato seco e SNMP são opcionais
● Soquetes de saída selecionáveis
● Porta para bateria externa disponível
● Saída programável para gerenciamento de energia (opcional)
Capacidade de substituição da bateria enquanto ligado
● A bateria externa é opcional
● Fácil de substituir a bateria durante a operação
Tela LCD fácil de usar
● A tela digital pode ser facilmente alterada através da configuração LCD para se adequar à instalação vertical/horizontal
MODELO | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
ENTRADA | |||
Tensão (VCA) | 120 a 295 | ||
Frequência (Hz) | 50/60 ±10% (detecção automática de 50/60Hz) | ||
Fator de potência | ≥0,99 | ||
THDi | <5% | ||
SAÍDA | |||
Capacidade (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Máx. eficiência CA/CC | 91,1% | 92,5% | 93,5% |
Fator de potência | 0,9 (1 opcional) | ||
Tensão (VCA) | 208/220/230/240 ±1% (configurável) | ||
Frequência (Hz) | 50/60 ±0,2 (modo bateria) | ||
THDv | THD <3% (carga linear), THD <5% (carga não linear) | ||
Modo ECO | SIM | ||
Tempo de transferência (ms) | 0 | ||
Sobrecarga | 101% a 115% da carga por 1 min, 116% a 133% da carga por 1 s, carga acima de 134% por 200 ms | ||
BATERIA | |||
Tensão (VCC) | 36 | 48 | 72 |
Tipo de bateria | 3 × 7 Ah12V | 4 × 9 Ah12V | 6 × 9 Ah12V |
Corrente máx. de carga (A) | 1 | ||
OUTROS | |||
Interface de comunicação | RS232, EPO, USB (slot)(SNMP e contato seco RS485+ são opcionais no slot) | ||
*Tomada de saída | 4 × IEC320 C13 | 6 × IEC320 C13 + 1 × IEC320 C19 | |
Display | Tela LCD azul | ||
Alarme | Bateria fraca, entrada CA anormal, falha da UPS etc. | ||
Proteção | Bateria fraca, sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento etc. | ||
Ruído (dB) | <50 | <55 | |
Temperatura de operação (℃) | 0 a 40 | ||
Umidade relativa | 0 a 95%, sem condensação | ||
Dimensões(L × P × A) (mm) | 438 × 420 × 87(2U) | 438 × 570 × 87(2U) | |
Peso (kg) | 13,2 | 19,9 | 24,8 |
Inquérito do Produto
Enviar