UPS Modular Série MR33 50-800kVA
· Centro de dados
· Sistemas de telecomunicações
· Espaço para computador
· Sistemas financeiros
· Instrumento de precisão
· Equipamento inteligente
Advanced Technology
● Online double conversion
● Battery cold start function
● Advanced power module sleep mode
● Dual system control card
● Self-load test function
● Frequency converter function
● Redundant design
Excellent Flexibility
● Allow 100% three phase unbalance load
● Intelligent battery management
● Parallel expansion up to 8 units
● Fault Trace Management (FTM)
● Programmable dry contacts
Green Power
● Efficiency up to 96% ● Intelligent fan speed control ● ECO mode and EPO function
MODELO | MR33125 | MR33200 | MR33300 | MR33400 | MR33500 | MR33600 | MR33800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de potência | MR3325-J | MR3350-J | MR3380-J | ||||
ENTRADA | |||||||
Tensão nominal (VCA) | 380/400/415 | ||||||
Faixa de tensão (VCA) | L:L 138 a 485 | ||||||
Frequência de entrada (Hz) | 40 a 70 | ||||||
Faixa de tensão de bypass (VCA) | -15% (-20%/-30% opcional) a +15% (+ 10%/+20% opcional) | ||||||
Fator de potência | ≥0,99 | ||||||
THDi | <5% (não linear, carga total) | <1,5% | |||||
Fase | 3Φ4W+PE | ||||||
Tensão da bateria (VCC) | ±192 (configurável em ±180 a±276) | ±240 (configurável em ±180 a ±276) | |||||
Corrente de carga (A) | N×10 Máximo (N é o número de módulos de energia) | N×30 máximo | |||||
SAÍDA | |||||||
Capacidade (kVA) | 125 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Fator de potência | 1 | ||||||
Fase | 3Φ4W+PE | ||||||
Forma de onda | onda senoidal | ||||||
Tensão (VCA) | L-L: 380, 400, 415 ±1% | ||||||
Frequência (Hz) | 50/60 ±0,2% (modo bateria) | ||||||
Diferença Trifásica | ≤1 grau | ||||||
THDv | ≤1% (carga linear, carga total), ≤4% (carga não linear, carga total) | ||||||
Tempo de transferência de bypass estático | 0 | ||||||
Máx. eficiência do sistema | 97% | ||||||
Modo paralelo | Tecnologia avançada paralela sem mestre/escravo, redundância N+1 | ||||||
Capacidade de sobrecarga | 106 a 110% da carga por 60 min,111% a 130% da carga por 10 min,131% a 150% da carga por 1 min,151% a 200% da carga por 200 ms | 106 a 110% da carga por 60 min, 111% a 125% dacarga por 10 min,126% a 150% dacarga por 1 min,>150% por 200 ms | |||||
OUTROS | |||||||
Aprovações | CE (EN62040-2, IEC62040-1) | ||||||
Temperatura de operação (℃) | -5 a 40 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 a 70 | ||||||
Umidade relativa | 0% a 95%, sem condensação | ||||||
Função de comunicação | RS485, RS232, contato seco (SNMP opcional) | ||||||
Ruído (dB) | <65 | <70 | |||||
Módulo de potência (kVA) | 25 | 50 | 80 | ||||
Dimensão do módulo de potência (L× P × A) mm | 500 × 700 × 130 | ||||||
Dimensões (L × P × A) (mm) | 600 × 860 × 2000 | 600 × 860 × 2000 | 1200 × 860 × 2000 | 1400 × 860 × 2000 |
Inquérito do Produto
Enviar