Independente
• Função embutida EMS com operação de multimodo (alcança independência energética)
• Fornecimento ininterrupto de energia real, tempo de comutação <10ms
• Potência de reserva mais forte até 7800W
Simples
• Projeto multifuncional
• Instalação modular e conector de encaixe rápido
• Expansão múltipla de bateria e Expansão múltipla de sistema
Seguro
• Duplo isolamento físico e elétrico
• Integração modular de proteção contra incêndio
• Integração da função AFCI (opcional)
Inteligente
• Monitoramento multiponto em tempo real, gestão SOC adaptável
• Gerenciamento de bateria em nível de pacote, equilíbrio ativo de carga e descarga
• Gerenciamento inteligente de energia com função de previsão do tempo
Itens | iStoragE1 3600 | iStoragE1 5000 | iStoragE1 6 |
---|---|---|---|
Entrada de CC (PV) | |||
Máx. recomendado. Potência de entrada PV | 9.0 kWp | ||
Máx. tensão de entrada PV | 580 VCC | ||
Máx. corrente de entrada PV | 15A/15A | ||
Corrente curta máxima | 18.75A/18.75A | ||
No. de MPPTs | 2 | ||
Nº de fios de PV por MPPT | 1/1 | ||
Faixa de tensão MPPT | 100~550Vdc | ||
Tensão inicial | 100Vdc | ||
Interruptor CC (PV) | Sim | ||
Entrada DC (Bateria) | |||
Faixa de tensão da bateria | 360~500Vdc | ||
Corrente máxima de carga/descarga | 16.7A/21.7A | ||
Entrada e Saída AC (On-grid) | |||
Potência nominal de saída AC | 3,6 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |
Tensão nominal de saída CA | 220/230/240 VCA | ||
Faixa de tensão da rede | 180~280 VCA | ||
Corrente máxima de saída | 15.6A | 21.7A | 26.2A |
Corrente máxima de entrada | 31.2A | 43.4A | 52.4A |
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz | ||
Faixa de frequência da rede | 45~55/55~65Hz | ||
Fator de potência | >0,99 (potência nominal) | ||
Fator de potência ajustável | 0,8 (leading)~0,8 (lagging) | ||
THDi | <3 (potência nominal) | ||
Entrada AC (Back-up) | |||
Tensão nominal de saída CA | 220/230/240 VCA | ||
Frequência nominal de saída | 50/60 Hz | ||
Potência nominal de saída | 3,6 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |
Pico de potência de saída | 4.68 kW, 60 s5.4 kW, 30 s | 6.5 kW, 60 s7.5 kW, 30 s | 7.8 kW, 60 s |
Tempo de comutação | <10ms | ||
Eficiência | |||
Eficiência Máxima | 97,70% | ||
Eficiência europeia | 97,10% |
Inquérito do Produto
Enviar