Desempenho excelente
■ Eficiência máxima de até 99%
■ Fluxo de energia bidirecional, dispositivos armazenamento de energia de carga e descarga em uma unidade
■ Interface de comunicação Ethernet/IP, para integração com outras redes de automação
■ Tamanho compacto, com design que economiza
espaço devido ao excelente projeto mecânico
Tecnologia avançada
■ Tecnologia de controle digital total, maior precisão e rapidez no processamento de dados
■ Circuito otimizado com design altamente integrado para mais estabilidade no desempenho
■ Alta frequência de comutação, baixa ondulação de
corrente e tensão de alta qualidade
■ Tecnologia avançada de expansão paralela,
compatível com sistema individual/paralelo
Alta confiabilidade
■ Marcas internacionais de primeira classe em componentes e design redundante para circuitos críticos
■ Grande tolerância para o módulo de potência, forte proteção contra curto-circuito
■ Reforço no revestimento de PCBs: Spray antissal, anticorrosão, antiumidade, antipoeira, etc.
Itens | SPT200K-L | SPT250K-L | SPT250K-H |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Potência nominal de entrada | 200 kW | 250 kW | 250 kW |
Faixa de tensão PV/BUS | 310 VCC~1000 VCC | 310 VCC~1000 VCC | 310~1425 VCC |
Faixa de tensão em plenacarga | 450 VCC~850 VCC | 600 VCC~850 VCC | 700~1425 VCC (na potêncianominal) |
Corrente máxima defuncionamento | 444 A | 416 A | 357 A |
Parâmetros da bateria | |||
Faixa de tensão da bateria | 310 VCC~1000 VCC | 310 VCC~1000 VCC | 310~1500 VCC |
Faixa de tensão em plenacarga | 450 VCC~850 VCC | 600 VCC~850 VCC | 700~1425 V (na potêncianominal) |
Corrente máxima defuncionamento | 444 A | 416 A | 357 A |
Eficiência | |||
Eficiência Máxima | 99% | ||
Dados gerais | |||
Transformador | Nenhum | ||
Dimensões (L × A × P) | 800 × 2000 × 800 mm | ||
Peso | 500 kg | ||
Grau IP | IP20 | ||
Temperatura de operação | -30~50 °C (>45 °C deredução) | -30~50 °C (>45 °C deredução) | -30~60 °C (>55 °C deredução) |
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado | ||
Umidade relativa | 0~95% (sem condensação) | ||
Altitude | 6000 m (>4000 m deredução) | 6000 m (>4000 m deredução) | 5000 m (>3000 m deredução) |
Display | Tela de toque | ||
Comunicação | RS485/ Ethernet/CAN | ||
Função paralela | Compatível |
Inquérito do Produto
Enviar