BCS 250~630K-B
Conversor Trifásico de Armazenamento de Energia (tipo isolado)
BCS250K-B/BCS500K-B/BCS630K-B
Alta eficiência
■ Eficiência máx. do conversor 99%
■ Com conversor bidirecional para carregar ou descarregar baterias
■ Modos opcionais de carga, incluindo pré-carga, carga de corrente constante, carga de equalização e carga de flutuação
Adaptabilidade da rede elétrica
■ Atende às especificações de design de rede
inteligente, permitindo o despacho da rede elétrica
■ Tecnologia avançada de detecção de ilhamento
■ Compensação de energia reativa e outras funções
■ Operação independente e autônoma
Características do sistema
■ Ampla faixa de tensão CC de funcionamento
■ Tamanho compacto, leve, de fácil instalação no local
■ Compatível com função de conexão paralela de várias unidades, expansível até nível de potência MW
■ O sistema de máquina individual é capaz de gerenciar, de forma independente, o deslocamento da carga de pico na operação sem o sistema EMS
Itens | BCS250K-B | BCS500K-B | BCS630K-B |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Tensão CC máxima | 1000 VCC | ||
Faixa de tensão CC defuncionamento | 500-900 VCC | 600-900 VCC | |
Corrente CC máxima | 463 A | 926 A | 1166 A |
Função de buffer automático | Sim | ||
Saída CC ligada à rede | |||
Potência nominal de saída CA | 250 kW | 500 kW | 630 kW |
Potência máxima de saída CA | 275 kVA | 550 kVA | 693 kVA |
Tensão nominal de saída | 315/400 VCA (a 600~900 VCC) | 400 VCA | |
Faixa de tensão de saída | -15%~10% (configurável) | ||
Frequência nominal da rede | 50 Hz (45 Hz~55 Hz configurável)/60 Hz (55 Hz ~65 Hz configurável) | ||
Corrente máxima de saída | 397 A (a 400 V) | 794 A (a 400 V) | 1000 A |
Fator de potência ajustável | >0,99 (na potência nominal)/1 (leading)~1 (lagging) | ||
THDi | <3% (na potência nominal) | ||
Saída CC autônoma | |||
Tensão nominal de saída CA | 315/400 VCA (a 600~900 VCC) | 400 VCA | |
Precisão da tensão de saída | 1% | ||
Corrente máxima de saída | 397 A (a 400 V) | 794 A (a 400 V) | 1000 A |
THDu | <1% (carga linear) | ||
Frequência nominal de saída | 50 Hz/60 Hz | ||
Capacidade de sobrecarga | 110% de sobrecarga | ||
Eficiência | |||
Eficiência Máxima | 98,80% | 99,01% | 99,03% |
Dados gerais | |||
Modo de isolamento | Nenhum | ||
Grau IP | IP20 | ||
Temperatura de operação | -30 °C~65 °C (>45 °C de redução) | ||
Umidade relativa | 0~95% (sem condensação) | ||
Tipo de resfriamento | Resfriamento inteligente do ar forçado | ||
Dimensões (A × L × P) | 1100 × 1950 × 700 mm | ||
Peso | 700 kg | ||
Altitude | 5000 m (>3000 m de redução) | ||
Display | Tela de toque | ||
Protocolo de comunicação | Modbus-RTU/Modbus-TCP/IEC61850 | ||
Interface de comunicação | RS485/Ethernet | ||
Padrão | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007/A1:2011 |
Inquérito do Produto
Enviar