SPI 4167K-B-HUD
Onduleur PV central d’extérieur pour système 1500 V
Hautes performances
■ Topologie à 3 niveaux, rendement max. de 99,02 %
■ Surcharge à long terme de 115 % à 30 °C, fonctionnement à pleine charge à 50 °C
Sécurité et fiabilité
■ Adapté aux environnements à température élevée, au sel, au froid extrême, etc.
■ Indice de protection IP65, protection anticorrosion C5
■ Contrôle intelligent de la vitesse des ventilateurs et détection des pannes pour une meilleure fiabilité du système
■ Fonction anti-PID pour assurer la production d’électricité
Intelligence avancée
■ Fonction intelligente d’enregistrement des pannes pour analyse rapide
■ Fonction de mise à niveau intelligente en ligne pour une gestion aisée
Investissement préservé
■ Système 1 500 V CC, faible coût du système
■ Conception modulaire et compacte du produit
Articles | SPI4167K-B-HUD |
---|---|
Entrée CC | |
Tension d’entrée PV max. | 1 500 V CC |
Courant d’entrée PV max. | 5 094 A |
Nombre de branches d’entrée PV | De 27 à 30 en option |
Nombre de MPPT | 3 |
Plage de tension des MPPT | De 960 à 1 500 V CC |
Tension de démarrage | 985 V CC |
Rendement des MPPT | > 99,9 % |
Sortie CA | |
Puissance de sortie CA nominale | 4 167 kW |
Puissance de sortie max. | 4 792 kVA |
Courant de sortie max. | 4 192 A |
Tension de sortie CA nominale | 660 V |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz |
Gamme de fréquences du réseau | De 47,5 à 52,5 Hz |
Facteur de puissance | > 0,99 (à la puissance nominale) |
Plage de facteur de puissanceajustable | De 0,8 (avancé) à 0,8 (retardé) |
THDi | < 3 % (à la puissance nominale) |
Rendement | |
Rendement max. | 99,0 % |
Rendement européen | 98,7 % |
Protection | |
Fonction LVRT | Oui |
Technologie parallèle côté CA | Oui |
Diagnostic des défauts des ondes | Oui |
Mise à niveau en ligne | Oui |
Fonction SVG de nuit | En option |
Fonction anti-PID | En option |
Généralités | |
Dimensions (L × H × P) | 2 990 × 2 400 × 1 970 mm |
Poids | 4 500 kg |
Indice de protection | IP65 |
Type de refroidissement | Refroidissement intelligent à air pulsé |
Altitude | 4000 m (déclassement > 3 000 m) |
Plage de température de fonctionnement | De -35 ºC à 60 ºC |
Humidité relative | De 0 à 100 % |
Affichage | LCD |
Communication | Ethernet (standard)/RS485 (en option) |
Standard | IEC62109, IEC61000, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC60529, IEC61683 |
Enquête sur les produits
Soumission