SPI 5-12K-B
Onduleur de chaîne de chaîne triphasé sur réseau
SPI5K-B/SPI6K-B /SPI8K-B/SPI10K-B/SPI12K-B
Efficace et flexible
■ 2 MPPT indépendants : capacité de production supérieure
■ Les algorithmes de contrôle avancés et la grande capacité d’adaptation au réseau améliorent la stabilité du système de production d’électricité.
Sûr et fiable
■ IP65 pour une installation extérieure
■ Protection intégrale contre la foudre CA/CC intégrée
■ Châssis intégré en alliage d’aluminium moulé sous pression, assurant une durée de vie de 25 ans
Gestion intelligente
■ Diagnostique intelligent en intensité et tension (I&V), identification et positionnement précis des panneaux photovoltaïques anormaux
■ Communication par RS485, Wi-Fi et GPRS
■ Mise à niveau en ligne à distance : pratique et
efficace
Respect du réseau électrique
■ Harmoniques de courant sur réseau connecté < 3 % : l’écoélectricité s’adapte au réseau électrique.
■ Gamme de tension du réseau ultra large
Articles | SPI5K-B | SPI6K-B | SPI8K-B | SPI10K-B | SPI12K-B |
---|---|---|---|---|---|
Entrée CC | |||||
Tension d’entrée PV max. | 1 000 V CC | ||||
Tension PV nominale | 600 V CC | ||||
Courant d’entrée PV max. | 22 A | 22 A | 33 A | 33 A | 22 A |
Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de chaînes PV par MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
Plage de tension des MPPT | 200 à 950 V CC | ||||
Tension de démarrage | 200 V CC | ||||
Sortie CA | |||||
Puissance de sortie CA nominale | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Puissance de sortie max. | 5,5 kW | 6,6 kW | 8,8 kW | 11 kW | 13,2 kW |
Tension de sortie CA nominale | 380/400/415 V CA | ||||
Courant de sortie nominal | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A |
Courant de sortie max. | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 15,9 A | 19,1 A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | ||||
Gamme de fréquences du réseau | 45 à 55 Hz/55 à 65 Hz | ||||
Facteur de puissance | > 0,99 (pleine charge) | ||||
Facteur de puissance ajustable | 0,8 (capacitif) à 0,8 (inductif) | ||||
THDi | < 3 % (puissance nominale) | ||||
Rendement | |||||
Rendement max. | 98,50 % | ||||
Rendement européen | 98,00 % | ||||
Protection | |||||
Anti-îlotage | Oui | ||||
Protection contre l’inversion CC | Oui | ||||
Protection contre les courts- circuits | Oui | ||||
Protection contre la surchauffe | Oui | ||||
Protection contre les surtensions | Oui | ||||
Détection de panne PV | Oui | ||||
Commutateur CC | Oui | ||||
Généralités | |||||
Dimensions (L × H × P) | 480 × 420 × 180 mm | ||||
Poids | 23 kg | ||||
Indice de protection | IP65 | ||||
Niveau de bruit | < 30 dB | ||||
Consommation de nuit | < 1 W | ||||
Type de refroidissement | Refroidissement naturel | ||||
Altitude | 4000 m (déclassement > 3 000 m) | ||||
Température de fonctionnement | -25 à 60 ºC (> 45 ºC réduction de puissance) | ||||
Humidité relative | De 0 à 100 % | ||||
Affichage | LCD + LED | ||||
Communication | RS485/Wi-Fi (en option)/GPRS (en option)/DRM (Australie) | ||||
Borne CC | Borne H4 |
Enquête sur les produits
Soumission