SPI 1000/2000K-BS
Onduleur PV triphasé central-distribué
SPI1000K-BS/SPI1000K-BS (Container)/SPI2000K-BS (Container)
Maximisez vos revenus
■ Rendement supérieur de 3 % à la solution centralisée
■ Convient aux environnements complexes tels que les terrains accidentés
■ Coût du système 10 % inférieur à une solution
d’onduleur de branche
■ 1 MWavec 44 MPPT, production d’électricité accrue
■ Par rapport à une solution d’onduleur de branche, pas d’harmoniques parallèles multimachine, pas de résonance, distribution facile
Efficient
■ Multi-MPPT avec rendement accru des MPPT
■ Augmentation de 40 % de la tension d’entrée CC et de sortie CA
■ Réduction des pertes de lignes CC et CA
■ Rendement accru de l’onduleur
Safe and Reliable
■ If one PV string is affected by dust, shadow, aging or short circuit, etc. Centralized solution would cause buckets effect
■ For Central-Distributed Solution, other parts of the system will not be affected
Articles | SPI1000K-BS | SPI1000K-BS(conteneur) | SPI2000K-BS(conteneur) |
---|---|---|---|
Entrée CC | |||
Puissance d’entrée max. | 1 123 kW | 1 123 kW | 2 × 1 123 kW |
Tension d’entrée max. | 1 000 V CC | ||
Courant d’entrée max. | 1 404 A | 1 404 A | 2 × 1 404 A |
Nombre de branches d’entrée PV | De 11 à 14 (en option) | De 11 à 14 (en option) | De 22 à 28 (en option) |
Plage de tension | De 720 V CC à 950 V CC | ||
Sortie CA | |||
Puissance de sortie CA nominale | 1 000 kW | 1 000 kW | 2 000 kW |
Puissance de sortie max. | 1 100 kW | 1 100 kW | 2 200 kW |
Courant de sortie max. | 1 221 A | 1 221 A | 2 442 A |
Tension de sortie CA nominale | 520 V CA | ||
Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | ||
Facteur de puissance | > 0,99 | ||
Facteur de puissance ajustable | De 0,9 (avancé) à 0,9 (retardé) | ||
THDi | < 3 % (puissance nominale) | ||
Rendement | |||
Rendement max. | 99,00 % | ||
Rendement européen | 98,90 % | ||
Rendement | |||
Fonction LVRT | Oui | ||
Technologie parallèle côté CA | Oui | ||
Fonction anti-PID | Oui | ||
Diagnostic des défauts des ondes | Oui | ||
Fonction de diagnostic intelligent de la courbeIV | Oui | ||
Mise à niveau en ligne | Oui | ||
Données du système | |||
Dimensions (L × H × P) | 1 400 × 2 000 × 800 mm | 2 438 × 2 591 × 1 150 mm | 2 438 × 2 591 × 2 290 mm |
Poids | 1 100 kg | 2 500 kg | 4 000 kg |
Indice de protection | IP20 | IP54 | |
Consommation électrique de nuit | < 20 W | < 40 W | |
Type de refroidissement | Refroidissement intelligent à air pulsé | ||
Altitude | 6 000 m (déclassement > 3 000 m) | ||
Température de fonctionnement | De -35 ºC à 60 ºC | ||
Humidité relative | De 0 à 95 % (sans condensation) | ||
Affichage | LCD | ||
Communication | RS485, Ethernet (en option) |
Enquête sur les produits
Soumission