SPI 500-1260K-B
Onduleur PV triphasé centralisé
SPI500K-B/SPI630K-B/SPI1000K-B/SPI1260K-B
High Efficiency
■ Advanced three-level topology, maximum conversion efficiency 99%
■ 45ºC 1.1 times long-term overload, 50ºC full load operation
Safe and Reliable
■ Adapt to high altitude, high temperature, extreme cold and other complex environment
■ Intelligent fan speed control and fault detection, improve system reliability
■ PID repair function to ensure power generation
Intelligent
■ Intelligent fault recording function, quick failure analysis
■ Intelligent online upgrade function, easy system upgrade and maintenance management
Cost Saving
■ High power density in 0.6m2, reducing system land cost
■ Turnkey products, easy to install and debug on site (container)
■ Support AC side parallel at transformer primary side
■ Modular design, saving operation and maintenance cost
Articles | SPI500K-B | SPI630K-B | SPI1000K-B | SPI1260K-B |
---|---|---|---|---|
Entrée CC | ||||
Puissance d’entrée max. | 560 kW | 710 kW | 2 × 560 kW | 2 × 710 kW |
Tension d’entrée max. | 1 000 V CC | |||
Courant d’entrée max. | 1 200 A | 1 350 A | 2 × 1 200 A | 2 × 1 350 A |
Nombre de branches d’entréePV | 6 | 8 | 2 × 6 | 2 × 8 |
Nombre de MPPT | 1 | 2 | ||
Plage de tension des MPPT | De 460 V CC à 850 V CC | De 520 V CC à 850 V CC | De 460 V CC à 850 V CC | De 520 V CC à 850 V CC |
Tension de démarrage | 480 V CC | 540 V CC | 480 V CC | 540 V CC |
Rendement des MPPT | 99,90 % | |||
Sortie CA | ||||
Puissance de sortie CA nominale | 500 kW | 630 kW | 1 000 kW | 1 350 kW |
Puissance de sortie max. | 550 kW | 693 kW | 1 100 kW | 1 386 kW |
Courant de sortie max. | 1 008 A | 1 111 A | 2 016 A | 2 222 A |
Tension de sortie CA nominale | 315 V CA | 360 V CA | 315 V CA | 360 V CA |
Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | |||
Facteur de puissance | > 0,99 | |||
Facteur de puissanceajustable | De 0,9 (avancé) à 0,9 (retardé) | |||
THDi | < 3 % (puissance nominale) | |||
Rendement | ||||
Rendement max. | 99,00 % | |||
Rendement européen | 98,70 % | |||
Autres | ||||
Fonction LVRT | Oui | |||
Technologie parallèle côté CA | Oui | |||
Fonction anti-PID | En option | |||
Diagnostic des défauts des ondes | Oui | |||
Mise à niveau en ligne | Oui | |||
Données du système | ||||
Dimensions (L × H × P) | 800 × 2 000 × 800 mm | 2 438 × 2 591 × 1 150 mm | ||
Poids | 700 kg | 2 800 kg | ||
Indice de protection | IP20 | IP54 | ||
Consommation électrique de nuit | < 20 W | < 40 W | ||
Type de refroidissement | Refroidissement intelligent à air pulsé | |||
Altitude | 6 000 m (déclassement > 3 000 m) | |||
Température de fonctionnement | De -35 ºC à 60 ºC | |||
Humidité relative | De 0 à 95 % (sans condensation) | |||
Affichage | LCD | |||
Communication | RS485, Ethernet (en option) |
Enquête sur les produits
Soumission