SPI 30~60K-B
Inversor de Cadena en Red Trifásico
SPI30K-B/SPI33K-B/SPI36K-B/SPI40K-B/SPI50K-B/SPI60K-B
Alta eficiencia
■ Topología de 3 niveles, máxima eficiencia de hasta 99%
■ Diseño de 3/4 MPPT
Seguro y confiable
■ Diseño IP65 para exteriores, sin reducción por debajo de los 3000 m de altitud
■ Dispositivo electrónico de grado industrial, asegura 25 años de funcionamiento durante toda su vida útil
Gestión Inteligente
■ Grabación inteligente de onda de falla, análisis rápido de fallas, diagnóstico inteligente l & V, identificación precisa y posicionamiento de paneles fotovoltaicos anormales
■ Función de actualización en línea inteligente, fácil actualización y mantenimiento
■ Soporta comunicación RS485, Wifi, GPRS
Facilidad de uso en la red
■ Armónicos de corriente conectados a la red < 3%, se adapta ecológicamente a la red
■ Rango de voltaje de red ultra amplio
Elementos | SPI30K-B | SPI33K-B | SPI36K-B | SPI40K-B | SPI50K-B | SPI60K-B |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada CC | ||||||
Máxima Potencia Fotovoltaica de Entrada | 1100 V cc | |||||
Voltaje fotovoltaico nominal | 600 V cc | |||||
Máxima Corriente Fotovoltaica de Entrada | 60 A | 60 A | 60 A | 90A | 120 A | 120 A |
Número de Seguidores de Punto de Máxima Potencia (MPPTs) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Núm. de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
Rango de voltaje MPPT | 300 V cc ~ 1000 V cc | |||||
Voltaje de arranque | 350 V cc | |||||
Salida CA | ||||||
Potencia nominal de salida CA | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Máxima potencia de salida | 30 kW | 36.3 kW | 39.6 kW | 44 kW | 55 kW | 66 kW |
Voltaje nominal de salida CA | 380/400/415 V ca | |||||
Corriente de salida nominal | 43.2 A | 47.6 A | 52.0 A | 57.8 A | 72.2 A | 86.6 A |
Máxima Corriente de Salida | 47.6 A | 52.0 A | 57.7 A | 63.5 A | 79.4 A | 95.3 A |
Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Rango de frecuencia de red | 45~55 Hz / 55~65 Hz | |||||
Factor de Potencia | > 0.99 (carga completa) | |||||
Factor de potencia ajustable | 0.8 (adelantado) ~ 0.8 (retrasado) | |||||
Distorsión Armónica de Corriente Total (THDI) | <3% (potencia nominal) | |||||
Eficiencia | ||||||
Eficiencia Máxima | 98.50% | 98.52% | 98.70% | 98.80% | 99.00% | 99.00% |
Eficiencia Europea | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
Protección | ||||||
Protección anti-isla | Sí | |||||
Conexión inversa de CC | Sí | |||||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |||||
Protección de Temperatura | Sí | |||||
Protección contra Sobretensión | Sí | |||||
Detección de falla fotovoltaica | Sí | |||||
Interruptor CC | Sí | |||||
General | ||||||
Dimensiones (An × Al×Pr) | 600×860×294 mm | |||||
Peso | 65 kg | |||||
Grado IP | IP65 | |||||
Nivel de ruido | <65 dB | |||||
Autoconsumo nocturno | < 1W | |||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado | |||||
Altitud | 3000 m (>3000 m de reducción) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -25ºC ~ 60ºC (>45ºC de reducción) | |||||
Humedad relativa | 0~100% | |||||
Pantalla | LCD + LED | |||||
Comunicación | RS485 / WiFi (opcional) / GPRS (opcional) | |||||
Terminal CC | Terminal H4 | |||||
Terminal CA | Terminal OT | |||||
Método de instalación | Montado en pared | |||||
Estándar | EN62109-1, EN62109-2, EN 61000-6-4,UTE C15-712-1, IEC61727, IEC62116 |
Investigación de productos
Submission