SPI 3-6K-B2
Inversor de Cadena en Red Monofásico
SPI3000-B2/SPI3600-B2/SPI4000-B2/SPI4600-B2/SPI5000-B2/SPI6000-B2
Alta Eficiencia
■ La topología de alta eficiencia del inversor asegura
generación de energía todo el año
■ Algoritmos de control avanzados y alta capacidad de adaptación a la red, lo cual mejora la estabilidad del sistema de generación de energía.
Seguro y confiable
■ IP65 para usar al aire libre
■ Protección completa integrada CA/CC contra rayos
■ Chasis integrado moldeado en aleación de aluminio, asegura 25 años de funcionamiento durante toda su vida útil
Gestión Inteligente
■ Monitoreo inteligente en la nube de la plataforma, lo que lleva a cabo el monitoreo en tiempo real con Aplicación de una clave
■ Soporta RS485, GPRS, WIFI y otros métodos de comunicación
Ahorro ecológico
■ Tamaño pequeño, fácil de instalar y usar
■ Enfriamiento natural, asegurando bajo ruido ambiental
■ Rango de temperatura de funcionamiento super amplio, se adapta a áreas extremadamente frías y de alta temperatura
Elementos | SPI3000-B2 | SPI3600-B2 | SPI4000-B2 | SPI4600-B2 | SPI5000-B2 | SPI6000-B2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada CC | ||||||
Máxima Potencia Fotovoltaica de Entrada | 600 V cc | |||||
Voltaje nominal de entrada | 360 V cc | |||||
Máxima Corriente Fotovoltaica de Entrada | 22A | |||||
Número de Seguidores de Punto de Máxima Potencia (MPPTs) | 2 | |||||
Núm. de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 1/1 | |||||
Rango de voltaje MPPT | 100 V cc ~ 550 V cc | |||||
Voltaje de arranque | 120 V cc | |||||
Salida CA | ||||||
Potencia nominal de salida CA | 3.0 kW | 3.6 kW | 4.0 kW | 4.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW |
Máxima potencia de salida | 3.3 kW | 3.96 kW | 4.4 kW | 5.06 kW | 5.5 kW | 6.0 kW |
Voltaje nominal de salida CA | 220 V / 230 V ca | |||||
Corriente de salida nominal | 13.0 A | 15.7 A | 17.4 A | 20.0 A | 21.7 A | 26.0 A |
Máxima Corriente de Salida | 14.3 A | 17.2 A | 19.1 A | 22.0 A | 23.9 A | 26.0 A |
Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz | |||||
Rango de frecuencia de red | 45~55 Hz / 55~65 Hz | |||||
Factor de Potencia | >0.99 carga completa | |||||
Factor de potencia ajustable | 0.8 adelantado ~ 0.8 retrasado | |||||
Distorsión Armónica de Corriente Total (THDI) | < 3% (potencia nominal) | |||||
Eficiencia | ||||||
Eficiencia Máxima | 98.10% | 98.30% | ||||
Eficiencia Europea | 97.70% | 97.90% | ||||
Protección | ||||||
Protección anti-isla | Sí | |||||
Conexión inversa de CC | Sí | |||||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |||||
Protección de Temperatura | Sí | |||||
Protección contra Sobretensión | Sí | |||||
Detección de falla fotovoltaica | Sí | |||||
Interruptor CC | Sí | |||||
General | ||||||
Dimensiones (An × Al×Pr) | 360×420×125 mm | |||||
Peso | 12.6 kg | |||||
Grado IP | IP65 | |||||
Nivel de ruido | ≤25 dB | |||||
Autoconsumo nocturno | < 1W | |||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | |||||
Altitud | 4000 m (>2000 m reducción) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~ 60ºC (>45ºC de reducción) | |||||
Humedad de Funcionamiento | 0~100% | |||||
Pantalla | LCD + LED | |||||
Comunicación | RS485 / WiFi (opcional) / GPRS (opcional) / DRM (Australia) | |||||
Terminal CC | Terminal H4 | |||||
Terminal CA | Conector Plug and play | |||||
Método de instalación | Montado en pared | |||||
Estándar | NB/T32004,-2018, EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS4777.2:2015, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014,IEC 61727:2004,IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009 |
Investigación de productos
Submission