SPI 5-12K-B
Inversor de Cadena en Red Trifásico
SPI5K-B/SPI6K-B /SPI8K-B/SPI10K-B/SPI12K-B
Eficiente y flexible
■ 2 MPPT independientes, más generación
■ Algoritmos de control avanzados y alta capacidad de adaptación a la red, lo cual mejora la estabilidad del sistema de generación de energía.
Seguro y confiable
■ IP65 para usar al aire libre
■ Protección completa integrada CA/CC contra rayos
■ Chasis integrado moldeado en aleación de aluminio, asegura 25 años de funcionamiento durante toda su vida útil
Gestión Inteligente
■ Diagnóstico inteligente I & V, identificación precisa y
posicionamiento de paneles fotovoltaicos anormales
■ Soporta comunicación RS485, Wifi, GPRS
■ Actualización en línea de forma remota, fácil y
eficiente
Facilidad de uso en la red
■ Armónicos de corriente conectados a la red < 3%, se adapta ecológicamente a la red
■ Rango de voltaje de red ultra amplio
Elementos | SPI5K-B | SPI6K-B | SPI8K-B | SPI10K-B | SPI12K-B |
---|---|---|---|---|---|
Entrada CC | |||||
Máxima Potencia Fotovoltaica de Entrada | 1000 V cc | ||||
Voltaje fotovoltaico nominal | 600 V cc | ||||
Máxima Corriente Fotovoltaica de Entrada | 22A | 22A | 33 A | 33 A | 22A |
Número de Seguidores de Punto de Máxima Potencia (MPPTs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Núm. de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
Rango de voltaje MPPT | 200 V cc ~ 950 V cc | ||||
Voltaje de arranque | 200 V cc | ||||
Salida CA | |||||
Potencia nominal de salida CA | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Máxima potencia de salida | 5.5 kW | 6.6 kW | 8.8 kW | 11 kW | 13.2 kW |
Voltaje nominal de salida CA | 380/400/415 V ca | ||||
Corriente de salida nominal | 7.3 A | 8.7 A | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A |
Máxima Corriente de Salida | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 15.9 A | 19.1 A |
Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Rango de frecuencia de red | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||||
Factor de Potencia | > 0.99 (carga completa) | ||||
Factor de potencia ajustable | 0.8 (adelantado) ~ 0.8 (retrasado) | ||||
Distorsión Armónica de Corriente Total (THDI) | <3% (potencia nominal) | ||||
Eficiencia | |||||
Eficiencia Máxima | 98.50% | ||||
Eficiencia Europea | 98.00% | ||||
Protección | |||||
Protección anti-isla | Sí | ||||
Conexión inversa de CC | Sí | ||||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | ||||
Protección de Temperatura | Sí | ||||
Protección contra Sobretensión | Sí | ||||
Detección de falla fotovoltaica | Sí | ||||
Interruptor CC | Sí | ||||
General | |||||
Dimensiones (An × Al×Pr) | 480×420×180 mm | ||||
Peso | 23 kg | ||||
Grado IP | IP65 | ||||
Nivel de ruido | <30 dB | ||||
Autoconsumo nocturno | < 1W | ||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | ||||
Altitud | 4000 m (> 3000 m reducción) | ||||
Temperatura de funcionamiento | -25ºC ~ +60ºC (>45ºC de reducción) | ||||
Humedad relativa | 0~100% | ||||
Pantalla | LCD + LED | ||||
Comunicación | RS485 / WiFi (opcional) / GPRS (opcional) / DRM (Australia) | ||||
Terminal CC | Terminal H4 | ||||
Terminal CA | Terminal OT | ||||
Método de instalación | Montado en pared | ||||
Estándar | EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS4777.2: 2015, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC62116:2014, IEC 61727: 2004, IEC 60068-2-1: 2007, IEC 60068-2-2: 2007, IEC60068-2-14: 2009, IEC61683 (ed.1) |
Investigación de productos
Submission