SPI 250K-B-H
Inversor de Cadena en Red Trifásico 1500 V
Alta eficiencia
■ Tecnología avanzada de tres niveles, máxima
eficiencia de conversión de hasta 99.02%
■ Diseño de 12 MPPT, compatible con panel fotovoltaico bifacial
■ Función de reparación de Degradación Inducida por Potencial (PID) y Anti-PID
Optimización del sistema
■ Conexión CC 2 en 1 habilitada y compatible con cables de CA Al
■ Soporta comunicación PLC, ahorro de costos de cable
■ Soporta ahorro nocturno y respuesta rápida
Seguro y confiable
■ Grado anticorrosivo IP66 y C5, ventilador inteligente con protección IP68
■ Fuente de alimentación redundante por CA y CC
■ Protección contra sobretensión (SPD) de CA / CC integrada
Gestión Inteligente
■ Registro inteligente de ondas de falla e I-V, análisis rápido de fallas
■ Actualización inteligente en línea, para un fácil mantenimiento del sistema
■ Detección de capacitores y predicción de vida útil para reducir el riesgo de fallas
Elementos | SPI250K-B-H |
---|---|
Entrada CC | |
Máxima Potencia Fotovoltaica de Entrada | 1500 V cc |
Voltaje fotovoltaico nominal | 1050 V cc |
Máxima Corriente Fotovoltaica de Entrada | 360A (30A×12) |
Número de Seguidores de Punto de Máxima Potencia (MPPTs) | 12 |
Núm. de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 2 |
Rango de voltaje MPPT | 500 V cc ~ 1500 V cc |
Voltaje de arranque | 550 V cc |
Salida CA | |
Potencia nominal de salida CA | 250 kW a 30ºC, 225 kW @ 40ºC, 200 kW a 50ºC |
Máxima potencia de salida | 250 kW |
Voltaje nominal de salida CA | 800 V ca |
Corriente de salida nominal | 180.4 A |
Máxima Corriente de Salida | 180.4 A |
Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de frecuencia de red | 45~55 Hz / 55~65 Hz |
Factor de Potencia | >0.99 |
Factor de potencia ajustable | 0.8 (adelantado) ~ 0.8 (retrasado) |
Distorsión Armónica de Corriente Total (THDI) | <3% (potencia nominal) |
Eficiencia | |
Eficiencia Máxima | 99.02% |
Eficiencia Europea | 98.80% |
Protección | |
Protección anti-isla | Sí |
Conexión inversa de CC | Sí |
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí |
Protección de Temperatura | Sí |
Protección contra Sobretensión | Sí |
Detección de falla fotovoltaica | Sí |
Interruptor CC | Sí |
General | |
Dimensiones (An × Al×Pr) | 1100×760×361 mm |
Peso | 99 kg |
Grado IP | IP66 |
Autoconsumo nocturno | <2 W |
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado |
Altitud | 3000 m (>3000 m de reducción) |
Temperatura de funcionamiento | -35 ~ 60ºC |
Humedad relativa | 0~100% |
Pantalla | LED + WIFI (APP) |
Comunicación | RS485 (estándar) / PLC (opcional) / Ethernet / WIFI / GPRS (opcional) |
Terminal CC | Terminal H4 |
Terminal CA | Terminal OT/DT |
Método de instalación | Montado en pared |
Estándar | IEC62109-1, IEC62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC61683, EN 50530, EC61727, IEC62116, IEC60529, IEC60068, EN50549-2, BDEW, VDE0126, CEA, CEI0-16 |
Investigación de productos
Submission