Serie iStoragE
Inversor de almacenamiento de energía fotovoltaica monofásico
Serie iStoragE
Características del producto
■ Fácil instalación y apto para uso en exteriores (modelo BL)
■ Diseño súper silencioso, ruido <25 dB
■ Máxima eficiencia: 97.8%
■ Gama MPPT ultra amplia: 125 V cc/ 550 V cc
■ Control automático completo, operación fácil y simple.
■ La aplicación puede controlar el estado del sistema en tiempo real.
■ Función de gestión inteligente de la batería, compatible de forma flexible con varios tipos de baterías de almacenamiento de energía
■ Montaje en pared y en rack (opcional)
Elementos | SPH3000-BL | SPH5000-BL |
---|---|---|
Entrada CC | ||
Potencia máxima del campofotovoltaico | 4000 W | 5500 W |
Voltaje máximo en circuitoabierto del campo fotovoltaico | 600 V cc | |
Rango de voltaje MPPT | 125 ~ 550 V cc | |
Máxima corriente de entrada | 11×2 A | |
Salida en red | ||
Potencia Nominal | <3600 W | 5000 W |
Voltaje nominal de salida | 220/230/240 V ca | |
Rango de voltaje de la red interconectada | -10% ~ + 10% (configurable) | |
Rango de frecuencia de la red interconectada | 47.5 Hz~52.5 Hz/57.5 Hz~62.5 Hz | |
Corriente de salida nominal | 15.7 A | 21.7 A |
Factor de Potencia | >0.99 (a potencia nominal)/0.8 (adelantado)~0.8 (retrasado) | |
Máxima eficiencia | 97.80% | |
Eficiencia Europea | 97.20% | |
Distorsión Armónica deCorriente Total (THDI) | <1.5% (a potencia nominal) | |
Inversor de batería (modo de emergencia) | ||
Voltaje nominal de salida | 220/230/240 V ca | |
Frecuencia de Salida | 50(60)±0.5 Hz | |
Potencia de Salida | 2500 W / 3500 VA | |
Tiempo de cambio | 6 ms | |
Armónico de Voltaje | < 2% (carga lineal) | |
Carga/Descarga | ||
Voltaje nominal | 48 V cc | |
Máxima potencia de carga | 2500 W (configurable) | |
Máxima corriente de carga | 50 A (configurable) | |
Máxima potencia de descarga | 2500 W | |
Máxima corriente de descarga | 60 A | |
Tipo de configuración delacumulador | Fosfato férrico / litio de tres elementos / ácido de plomo / carbono de plomo | |
Sistema | ||
Modo de instalación | Montado en pared | |
Nivel de proteccion | IP65 | |
Modo de Refrigeración | Refrigeración por aire natural | |
Ruido | < 25 dB | |
Interfaz hombre-máquina | Aplicación móvil de monitoreo LED / nube | |
Humedad relativa | 0~100% | |
Temperatura de Funcionamiento | -25 °C ~ + 60 °C | |
Altitud de instalación | 3000 m | |
Estándar de conexión a red | VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105,G83/2, G59/3, AS4777.2/.3, ERDF, CEI 0-21 | |
Regulación de seguridad | IEC62109-1, IEC62109-2, AS62040-1-1 | |
EMC | EN61000-6-3, EN61000-6-2 | |
Interfaz de comunicación | RS485 (estándar, protocolo Modbus) / WiFi (opcional) / GPRS (opcional) | |
Componentes opcionales | Interruptor CC, CT, medidor eléctrico | |
Dimensiones (An × Al×Pr) | 480×186×420 mm | |
Peso | 25 kg |
Investigación de productos
Submission