BCS 250~630K-B
Convertidor de almacenamiento de energía trifásico
(tipo no aislado)
BCS250K-B/BCS500K-B/BCS630K-B
Alta Eficiencia
■ Máxima eficiencia del convertidor 99%
■ Con convertidor bidireccional para cargar o descargar las baterías.
■ Modos opcionales de carga, incluyendo precarga, carga de corriente constante, carga equilibrada y carga flotante
Adaptabilidad de la red eléctrica
■ Cumple con la especificación de diseño de red
inteligente y permite el despacho de la red eléctrica
■ Tecnología avanzada de detección de islas
■ Compensación de potencia reactiva y otras funciones
■ Operación independiente fuera de la red
Características del sistema
■ Amplio rango de voltaje de trabajo de CC
■ Tamaño compacto, peso ligero, fácil de instalar en
sitio
■ Soporta función de conexión en paralelo de unidades
múltiples, ampliable al nivel de potencia de MW
■ El sistema de una sola máquina puede gestionar de forma independiente el cambio de carga pico en la operación sin un sistema EMS
Elementos | BCS250K-B | BCS500K-B | BCS630K-B |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Máximo voltaje CC | 1000 V cc | ||
Rango de voltaje de trabajo CC | 500 - 900 V cc | 600 ~ 900 V cc | |
Máxima Corriente CC | 463 A | 926 A | 1166 A |
Función de búfer automático | Sí | ||
Salida de CA conectada a la red | |||
Potencia nominal de salida CA | 250 kW | 500 kW | 630 kW |
Máxima potencia de salida CA | 275 kVA | 550 kVA | 693 kVA |
Voltaje nominal de salida | 315 / 400 V ca (a 600 ~ 900 V cc) | 400 V ca | |
Rango de voltaje de salida | -15% ~ 10% (configurable) | ||
Frecuencia nominal de red | 50 Hz (45 Hz ~ 55 Hz configurable) / 60 Hz (55 Hz ~ 65 Hz configurable) | ||
Máxima Corriente de Salida | 397 A (a 400 V) | 794 A (a 400 V) | 1000 A |
Factor de potencia ajustable | >0.99 (a potencia nominal)/1 (adelantado)~1 (retrasado) | ||
Distorsión Armónica deCorriente Total (THDI) | <3% (a potencia nominal) | ||
Salida de CA fuera de la red | |||
Voltaje nominal de salida CA | 315 / 400 V ca (a 600 ~ 900 V cc) | 400 V ca | |
Precisión de voltaje de salida | 1% | ||
Máxima Corriente de Salida | 397 A (a 400 V) | 794 A (a 400 V) | 1000 A |
THDu | <1% (carga lineal) | ||
Frecuencia de salida nominal | 50 Hz / 60 Hz | ||
Capacidad de sobrecarga | 110% de sobrecarga | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia Máxima | 98.80% | 99.01% | 99.03% |
Información general | |||
Modo de aislamiento | Ninguna | ||
Grado IP | IP20 | ||
Temperatura de operación | -30 °C ~ 65 °C (>45 °C reducción) | ||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | ||
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado | ||
Dimensiones (An × Al×Pr) | 1100×1950×700 mm | ||
Peso | 700 kg | ||
Altitud | 5000 m (> 3000 m reducción) | ||
Pantalla | Pantalla táctil | ||
Protocolo de comunicación | Modbus-RTU/Modbus-TCP/IEC61850 | ||
Interfaz de comunicación | RS485/Ethernet | ||
Estándar | GB/T 34120-2017, IEC62477-1, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007/A1:2011 |
Investigación de productos
Submission