SPI 4167K-B-HUD
Inversor fotovoltaico central para exteriores para sistema de 1500 V
Alto rendimiento
■ Topología de 3 niveles, máx. eficiencia hasta 99.02%
■ 115% sobrecarga a largo plazo a 30°C, funcionamiento a plena carga a 50°C
Seguridad y confiabilidad
■ Se adapta a entornos de alta temperatura, sal y frío
extremo, etc.
■ Protección IP65, grado anticorrosión C5
■ El control inteligente de velocidad del ventilador y
detección de fallas brinda confiabilidad del sistema
■ Función antiPID para garantizar la generación de energía
Inteligencia avanzada
■ La función de registro de fallas inteligente brinda un
análisis rápido
■ La función de actualización inteligente en línea brinda una fácil gestión
Ahorro en su inversión
■ Sistema CC 1500 V, bajo costo del sistema
■ Diseño de producto modular y compacto
Elementos | SPI4167K-B-HUD |
---|---|
Entrada CC | |
Máxima Potencia Fotovoltaica de Entrada | 1500 V cc |
Máxima Corriente Fotovoltaica de Entrada | 5094 A |
N.º de cadenas de entrada fotovoltaica | 27~30 opcional |
Número de Seguidores de Punto de Máxima Potencia (MPPTs) | 3 |
Rango de voltaje MPPT | 960~1500 V cc |
Voltaje de arranque | 985 V cc |
Eficiencia de MPPT | >99.9% |
Salida CA | |
Potencia nominal de salida CA | 4167 kW |
Máxima potencia de salida | 4792 kVA |
Máxima Corriente de Salida | 4192 A |
Voltaje nominal de salida CA | 660 V |
Frecuencia nominal de red | 50 Hz |
Rango de frecuencia de red | 47.5~52.5 Hz |
Factor de Potencia | >0.99 (a potencia nominal) |
Rango ajustable PF | 0.8 adelantado ~ 0.8 retrasado |
Distorsión Armónica de Corriente Total (THDI) | <3% (a potencia nominal) |
Eficiencia | |
Eficiencia Máxima | 99.0% |
Eficiencia Europea | 98.7% |
Protección | |
Función de Continuación de Conexión en Bajo Voltaje (LVRT) | Sí |
Tecnología en paralelo del lado de CA | Sí |
Diagnóstico de registro de onda de falla | Sí |
Actualización en línea | Sí |
Función SVG nocturna | Opcional |
Función antiPID | Opcional |
General | |
Dimensiones (An × Al×Pr) | 2990×2400×1970 mm |
Peso | 4500 kg |
Grado IP | IP65 |
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado |
Altitud | 4000 m (> 3000 m reducción) |
Rango de temperatura de operación | -35ºC~60ºC |
Humedad relativa | 0~100% |
Pantalla | LCD |
Comunicación | Ethernet (estándar) / RS485 (opcional) |
Estándar | IEC62109, IEC61000, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC60529, IEC61683 |
Investigación de productos
Submission