SPI 1000/2000K-BS
Inversor fotovoltaico trifásico de distribución central
SPI1000K-BS/SPI1000K-BS (Contenedor)/SPI2000K-BS (Contenedor)
Elevando sus ingresos al máximo
■ Eficiencia 3% superior a la solución centralizada
■ Adecuado para ambientes complejos como terrenos irregulares.
■ El costo del sistema es 10% más bajo que la solución de inversor de cadena
■ 1 MW con 44 MPPT, aumenta la generación de energía
■ En comparación con la solución de inversor de cadena, sin armónicos paralelos de varias máquinas, sin resonancia, fácil envío
Mayor eficiencia del sistema
■ Multi-MPPT con mayor eficiencia de MPPT
■ El Voltaje de entrada CC y de salida CA aumenta un 40%
■ Reduce la pérdida de línea de CC y CA
■ Mayor eficiencia del inversor
Reduce la falta de coincidencia del sistema causada por fallas de una sola cadena
■ Si una cadena fotovoltaica se ve afectada por el polvo, la sombra, el envejecimiento o un cortocircuito, etc., la solución centralizada provocaría un efecto de cubos
■ Para la Solución de Distribución Central, otras partes del sistema no se ven afectadas
Elementos | SPI1000K-BS | SPI1000K-BS(contenedor) | SPI2000K-BS(contenedor) |
---|---|---|---|
Entrada CC | |||
Máxima potencia de entrada | 1123 kW | 1123 kW | 2×1123 kW |
Máximo voltaje de entrada | 1000 V cc | ||
Máxima corriente de entrada | 1404 A | 1404 A | 2×1404 A |
N.º de cadenas de entrada fotovoltaica | 11~14 (opcional) | 11~14 (opcional) | 22~28 (opcional) |
Rango de voltaje | 720 V cc~950 V cc | ||
Salida CA | |||
Potencia nominal de salida CA | 1000 kW | 1000 kW | 2000 kW |
Máxima potencia de salida | 1100 kW | 1100 kW | 2200 kW |
Máxima Corriente de Salida | 1221 A | 1221 A | 2442 A |
Voltaje nominal de salida CA | 520 V ca | ||
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | ||
Factor de Potencia | >0.99 | ||
Factor de potencia ajustable | 0.9 (adelantado) ~ 0.9 (retrasado) | ||
Distorsión Armónica de Corriente Total (THDI) | < 3% (potencia nominal) | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia Máxima | 99.00% | ||
Eficiencia Europea | 98.90% | ||
Eficiencia | |||
Función de Continuación de Conexión en Bajo Voltaje (LVRT) | Sí | ||
Tecnología en paralelo del lado de CA | Sí | ||
Función antiPID | Sí | ||
Diagnóstico de registro de onda de falla | Sí | ||
Función de diagnóstico inteligente de curva IV | Sí | ||
Actualización en línea | Sí | ||
Datos del Sistema | |||
Dimensiones (An × Al×Pr) | 1400×2000×800 mm | 2438×2591×1150 mm | 2438×2591×2290 mm |
Peso | 1100 kg | 2500 kg | 4000 kg |
Grado IP | IP20 | IP54 | |
Consumo nocturno de energía | < 20W | < 40W | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado | ||
Altitud | 6000 m (> 3000 m reducción) | ||
Temperatura de funcionamiento | -35ºC~60ºC | ||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | ||
Pantalla | LCD | ||
Comunicación | RS485, Ethernet (opcional) |
Investigación de productos
Submission