SPI 500-1260K-B
Inversor fotovoltaico trifásico centralizado
SPI500K-B/SPI630K-B/SPI1000K-B/SPI1260K-B
Alta Eficiencia
■ Topología avanzada de tres niveles, máxima
eficiencia de conversión de 99%
■ 45ºC 1.1 veces sobrecarga a largo plazo, 50ºC funcionamiento a plena carga
Seguro y confiable
■ Adaptación a alta altitud, alta temperatura, frío extremo y otros entornos complejos
■ El control inteligente de velocidad del ventilador y la detección de fallas, mejoran la confiabilidad del sistema
■ Función de reparación de Degradación Inducida de Potencial (PID) para asegurar la generación de energía
Inteligencia Eficiente
■ Función de grabación de fallas inteligente, rápido análisis de fallas
■ Función de actualización en línea inteligente, fácil actualización del sistema y gestión del mantenimiento
Ahorro de Costos
■ Alta densidad de potencia en 0.6 m², lo que reduce
los costos de superficie del sistema
■ Productos listos para funcionar, fáciles de instalar y depurar en sitio (contenedor)
■ Soporta lado de CA paralelo al lado primario del transformador
■ Diseño modular que ahorra costos de mantenimiento y operación
Elementos | SPI500K-B | SPI630K-B | SPI1000K-B | SPI1260K-B |
---|---|---|---|---|
Entrada CC | ||||
Máxima potencia de entrada | 560 kW | 710 kW | 2×560 kW | 2×710 kW |
Máximo voltaje de entrada | 1000 V cc | |||
Máxima corriente de entrada | 1200 A | 1350 A | 2×1200 A | 2×1350 A |
N.º de cadenas de entrada fotovoltaica | 6 | 8 | 2×6 | 2×8 |
N.º de MPPT | 1 | 2 | ||
Rango de voltaje MPPT | 460 V cc ~ 850 V cc | 520 V cc~850 V cc | 460 V cc ~ 850 V cc | 520 V cc~850 V cc |
Voltaje de puesta en marcha | 480 V cc | 540 V cc | 480 V cc | 540 V cc |
Eficiencia de MPPT | 99.90% | |||
Salida CA | ||||
Potencia nominal de salida CA | 500 kW | 630 kW | 1000 kW | 1350 kW |
Máxima potencia de salida | 550 kW | 693 kW | 1100 kW | 1386 kW |
Máxima Corriente de Salida | 1008 A | 1111 A | 2016 A | 2222 A |
Voltaje nominal de salida CA | 315 V ca | 360 V ca | 315 V ca | 360 V ca |
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||
Factor de Potencia | >0.99 | |||
Factor de potencia ajustable | 0.9 (adelantado) ~ 0.9 (retrasado) | |||
Distorsión Armónica de Corriente Total (THDI) | < 3% (potencia nominal) | |||
Eficiencia | ||||
Eficiencia Máxima | 99.00% | |||
Eficiencia Europea | 98.70% | |||
Otros | ||||
Función de Continuación de Conexión en Bajo Voltaje (LVRT) | Sí | |||
Tecnología en paralelo del lado de CA | Sí | |||
Función antiPID | Opcional | |||
Diagnóstico de registro de onda de falla | Sí | |||
Actualización en línea | Sí | |||
Datos del Sistema | ||||
Dimensiones (An × Al×Pr) | 800×2000×800 mm | 2438×2591×1150 mm | ||
Peso | 700 kg | 2800 kg | ||
Grado IP | IP20 | IP54 | ||
Consumo nocturno de energía | < 20W | < 40W | ||
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado | |||
Altitud | 6000 m (> 3000 m reducción) | |||
Temperatura de funcionamiento | -35ºC~60ºC | |||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |||
Pantalla | LCD | |||
Comunicación | RS485, Ethernet (opcional) |
Investigación de productos
Submission